メッシュヘリ活動実績

2009年6月~2015年12月

2009年6月の出動実績

要請 離陸 着陸 要請機関 着陸場所
23 09:38 09:41 10:15 国頭 東村役場
28 15:07 15:11 15:55 今帰仁 古宇利ふれあい広場

出動:2件  キャンセル:0件  施設間搬送:0件

2009年7月の出動実績

要請 離陸 着陸 要請機関 着陸場所
1 14:05 14:09 14:36 今帰仁 今帰仁村サブグラウンド
4 09:58 10:02 10:34 金武 恩納村漁港グラウンド
4 11:49 11:52 12:17 本部 本部港
5 15:23 15:26 16:12 恩納 真栄田漁港広場
7 09:02 09:10 09:31 伊江村診療所 伊江港
8 15:54 16:02 16:26 伊江村診療所 伊江港
9 08:00 08:04 08:47 伊平屋診療所 伊平屋村営ヘリポート
15 09:53 09:56 09:56 国頭 楚洲旧小学校
17 09:03 09:11 09:36 伊江村診療所 伊江港
17 13:00 13:03 13:30 本部 本部港
19 12:14 12:19 13:29 国頭 奥ヤンバルの里
19 13:53 13:57 14:25 国頭 比地グラウンド
20 08:46 09:05 09:32 伊江村診療所 伊江港
20 13:11 13:14 13:46 金武 安富祖小中学校
20 14:52 キャンセル   国頭 津波パーキング
20 16:48 16:51 17:11 本部 上本部小学校
22 14:27 14:30 14:53 本部 本部町運動公園
22 - 17:04 17:43 北部医師会 州崎
24 8:35 8:41 9:05 本部 運天漁港
25 12:20 12:24 12:48 国頭 国頭村森林公園
28 14:34 キャンセル   国頭 比地グランド
31 15:43 キャンセル   伊江村診療所 伊江港
31 15:47 15:50 16:25 国頭 比地グランド

出動:23件  キャンセル:3件  施設間搬送:5件

2009年8月の出動実績

要請 離陸 着陸 要請機関 着陸場所
8 10:49 10:46 11:20 伊江村診療所 伊江港
8 15:27 15:32 16:13 名護 真喜屋
11 13:27 13:30 13:41 国頭 塩谷埋立地
12 09:46 09:50 10:00 国頭 国頭陸上競技場
14 08:36 08:43 08:52 国頭 比地グランド
16 12:17 12:22 12:29 本部(水納) 水納港
17 17:54 18:04 19:00 国頭 辺戸岬
18 12:14 12:18 13:03 国頭 辺戸岬
18 14:35 14:39 15:40 津堅診療所 津堅島中学校
20 11:05 11:07 11:43 国頭 比地グランド
25 11:00 11:07 11:33 伊江村診療所 伊江港
25 15:36 15:40 16:21 国頭 塩屋埋立地
26 15:01 15:04 15:13 国頭 比地グランド
29 10:24 10:27 10:36 国頭 比地グランド
29 14:56 15:05 15:13 伊江村診療所 伊江港
30 11:23 11:28 名護 真喜屋 県立北部病院

出動:16件  キャンセル:0件  施設間搬送:4件

2009年9月の出動実績

要請 離陸 着陸 要請機関 着陸場所
4 12:22 12:30 12:39 伊江村診療所 伊江港
5 17:26 17:32 18:44 国頭 楚洲旧小学校
11 16:11 16:14 16:23 国頭 比地グランド
11 17:14 17:21 17:25 本部 桜の森公園
12 15:03     国頭 辺戸岬
14 14:52 14:56 15:17 本部 運天港
15 13:04 13:08 13:46 本部 古宇利ふれあい広場
17 13:20 13:24 14:05 国頭 比地グラウンド
19 09:45 09:49 10:53 国頭 高江小中学校
19 10:50 10:57 11:31 国頭 塩屋埋立地
21 10:53 10:56 12:28 金武 金武町営グラウンド
26 8:23 8:34 9:16 伊平屋診療所 伊平屋ヘリポート
27 16:05 16:08 16:48 本部 本部町運動公園
28 9:34 9:38 10:06 名護 天仁屋小学校
28 14:47     国頭 安田小学校

出動:15件  キャンセル:2件  施設間搬送:2件

2009年10月の出動実績

要請 離陸 着陸 要請機関 着陸場所
8 15:55 15:59 16:40 中部徳州会病院 州崎
11 14:40 14:43 14:53 国頭消防 比地グラウンド
16 13:25 13:25 13:34 国頭消防 離陸後キャンセル
21 14:47 14:50 15:20 国頭消防 比地グラウンド
21 16:10 16:31 17:41 北部地区医師会 州崎
30 11:05 11:08 11:50 本部消防 古宇利ふれあい広場
31 15:33 15:35 16:23 国頭消防 塩屋埋立地

出動:7件  キャンセル:1件  施設間搬送:2件

2009年11月の出動実績

要請 離陸 着陸 要請機関 着陸場所
7 13:10 13:20 14:02 伊平屋診療所 伊平屋ヘリポート
15 12:34 12:38 13:02 国頭消防 真喜屋
15 16:54 16:58 17:13 国頭消防 離陸後キャンセル
16 13:46 13:52 14:10 名護消防 真喜屋
20 13:24 13:34 13:59 伊江島診療所 伊江港
28 09:08 09:11 11:19 国頭消防 辺野喜橋

出動:6件  キャンセル:1件  施設間搬送:2件

2009年12月の出動実績

要請 離陸 着陸 要請機関 着陸場所
1 13:10 13:20 14:02 伊平屋診療所 伊平屋ヘリポート
6 09:43 09:47 10:20 国頭消防 比地グラウンド
8 9:50 9:54 10:23 恩納消防 安富祖小中学校
9 10:01 10:05 11:01 名護消防 真喜屋
9 16:52     国頭消防  
11 事前計画 8:28 9:26 北部地区医師会病院 那覇空港
11 16:21 16:25 17:01 国頭消防 有銘グランド
13 11:13 11:16 12:22 国頭消防 楚洲旧小学校
15   13:53 14:35 北部地区医師会 消防学校
18 15:06 15:10 16:10 国頭消防 宮城集会場
18 16:06 16:13 16:48 国頭消防 塩屋埋立地
21 16:38 16:42 16:48 国頭消防 離陸後キャンセル
22 15:07 15:11 15:55 国頭消防 比地グランド
24 9:57 10:00 10:27 国頭消防 比地グランド
24 12:39 12:42 13:19 国頭消防 比地グランド
24 14:13 14:16 14:44 名護消防 天仁屋小学校
29 13:06 13:17 13:52 伊江島診療所 伊江港 数久田グランド
30 16:42 16:52 17:37 伊平屋診療所 伊平屋ヘリポート
31 08:58 09:03 09:56 国頭消防 宮城集会場

出動:19件  キャンセル:2件  施設間搬送:5件

2010年1月の出動実績

要請 離陸 着陸 要請機関 着陸場所
1 08:36 08:44 09:24 国頭消防 比地グランド
1   13:26 14:41 北部地区医師会 州崎
2 12:43 12:46 13:20 国頭消防 東村ヒルギ
2 14:56 14:59 15:37 名護消防 済井出公民館
3 8:47 8:52 9:24 国頭消防 比地グランド
4   12:35 13:14 ハートライフ病院 州崎
4 17:06 17:10 17:43 伊是名診療所 伊是名村営ヘリポート
5 10:42 10:47 11:30 国頭消防 比地グランド
7 11:16 11:27 13:37 伊江島診療所 伊江港、州崎
9 10:44 10:47 11:21 国頭消防 比地グランド
17 11:02 11:05 12:04 名護消防 天仁屋小学校
17 13:46 13:49 14:24 国頭消防 比地グランド
17 16:07 16:09 17:17 国頭消防 高江小中学校
20 9:45 9:49 10:11 本部今帰仁消防 古宇利ふれあい広場
21 11:47 11:50 12:08 国頭消防 塩屋埋立地
21 12:03 12:24 12:52 伊江島診療所 伊江港
22 11:02 11:05 11:38 国頭消防 塩屋埋立地
25 09:56 9:59 10:39 国頭消防 塩屋埋立地
26 13:36 13:39 14:20 伊平屋診療所 伊平屋ヘリポート
26 16:13 16:16 17:00 名護消防 辺野古漁港前
29 17:05 17:21 18:00 名護消防 伊差川公園
30 14:14       離陸前キャンセル

出動:22件  キャンセル:1件  施設間搬送:6件

2010年2月の出動実績

要請 離陸 着陸 要請機関 着陸場所
2 11:51 11:55 12:26 国頭消防 塩屋埋立地
2 14:33 14:36 15:20 本部今帰仁消防 古宇利ふれあい広場
2 15:10 15:26 15:48 国頭消防 本部運動公園
7 15:04 15:07 15:57 国頭消防 辺野喜橋
8 10:24 10:28 11:21 国頭消防 辺戸岬
8 12:36 12:39 13:11 国頭消防 比地グランド
8 17:26 17:28 18:08 国頭消防 比地グランド
10 11:57 12:00 12:31 国頭消防 比地グランド
11 17:31 17:38 18:08 国頭消防 宮城集会場
17 8:32 8:38 9:04 名護消防 許田グランド
17 9:48 9:55 10:27 伊江島診療所 伊江港
21 13:16 13:19 3:56 本部今帰仁消防 古宇利ふれあい広場
22 12:23 12:28 13:29 伊是名診療所 伊是名村営ふれあい広場
23 13:06 13:09 13:56 国頭消防 座津武トンネル
24 - 10:22 12:09 北部地区医師会 消防学校
25 16:24 16:30 16:54 北部地区医師会 伊江港
26 10:59 11:05 11:30 伊江島診療所 ミースィー公園
26 13:35 13:38 14:36 国頭消防 北国小学校
27 16:08 16:16 16:39 伊江島診療所 ミースィー公園

出動:19件  キャンセル:1件  施設間搬送:6件

2010年3月の出動実績

要請 離陸 着陸 要請機関 着陸場所
6 14:26 14:29 15:03 国頭消防 比地グランド
11 8:45 8:55 9:40 国頭消防 辺戸岬
12 9:49 9:51 10:42 国頭消防 比地グランド
12 14:25 14:30 15:27 国頭消防 安波JA選果場
13 8:39 8:45 9:19 宜野座消防 宜野座村中央グランド
18 13:56 13:59 14:30 国頭消防 比地グランド
23 12:24 2:27 13:10 国頭消防 安波JA選果場

出動:7件  キャンセル:1件  施設間搬送:0件

2010年5月の出動実績

要請 離陸 着陸 要請機関 着陸場所
2 10:31 10:34 10:52 本部消防 桃原飛行場
5   09:37 10:47 北部地区医師会 州崎
6 12:14 12:17 12:39 本部今帰仁消防 今帰仁村サブグラウンド
6 16:50 17:20 18:55 北部地区医師会 米須
11 13:55 13:58 14:24 国頭消防 有銘グラウンド
13 14:55 14:58 16:40 国頭消防 安波JA選果場
17 12:37 12:41 13:47 国頭消防 奧ヤンバルの里
20   10:25 11:00 北部地区医師会 消防学校
20 17:14 17:22 17:45 国頭消防 津波パーキング
26 12:11 12:17 12:43 伊江島診療所 伊江港

出動:10件  キャンセル:0件  施設間搬送:4件

2010年6月の出動実績

要請 離陸 着陸 要請機関 着陸場所
1 12:59 13:03 13:34 金武消防宜野座 宜野座村中央グラウンド
2 14:12 14:17 14:40 伊江島診療所 伊江港
7 10:31 10:34 11:24 国頭消防 宮城集会場
9 13:40 13:46 14:16 伊江島診療所 伊江港
10 11:10 11:14 12:00 名護消防 久志中学校
13 15:08 15:12 15:55 国頭消防 辺戸岬
16 10:01 10:06 11:00 国頭消防 東村役場
16 15:12 15:18 15:40 伊江島診療所 伊江港
16 17:30 17:35 17:57 伊江島診療所 伊江港
17 16:16 16:20 16:42 伊江島診療所 伊江港
20 10:25 10:28 11:20 国頭消防 高江小中学校
20 11:43 11:48 11:54 国頭消防 塩屋埋立地
22 12:10 12:15 12:38 伊江島診療所 伊江港

出動:13件  キャンセル:0件  施設間搬送:6件

2010年7月の出動実績

要請 離陸 着陸 要請機関 着陸場所
1 12:03 12:10 12:34 伊江島診療所 伊江港
2 13:11 13:25 14:43 北部地区医師会 須崎
4 13:33 13:37 15:04 名護消防 嘉陽小学校
11 12:42 12:46 13:16 本部今帰仁消防 本部港
18 10:50 11:00 11:22 伊江島診療所 伊江港
18 12:16 12:20 12:54 国頭消防 比地グランド
21 15:35 15:44 16:06 伊江島診療所 ミースイ公園
22 10:18 10:23 10:50 国頭消防 塩屋埋立地
22 15:35 15:44 16:06 伊江島診療所 ミースイ公園
24 9:15 9:22 10:00 国頭消防 比地グランド
26 14:19 14:23 14:57 国頭消防 比地グランド
30 14:05 14:56 16:11 北部地区医師会 須崎
31 11:17 11:22 11:58 恩納消防 真栄田漁港

出動:13件  キャンセル:0件  施設間搬送:5件

2010年8月の出動実績

要請 離陸 着陸 要請機関 着陸場所
1 10:33 10:38 11:43 国頭消防 楚洲旧小学校
2 15:50 16:12 16:44 伊江島診療所 ミースイ公園
5 9:42 9:46 10:16 金武地区消防 前兼久漁港
6 11:35 11:42 12:04 伊江島診療所 ミースイ公園
6 15:50 15:55 16:19 伊江島診療所 ミースイ公園
7 13:40 13:48 14:11 伊江島診療所 ミースイ公園
11 11:50 12:05 12:29 伊江島診療所 ミースイ公園
11 14:45 14:51 15:15 伊江島診療所 ミースイ公園
11 16:12 16:21 16:43 伊江島診療所 ミースイ公園
14 16:25 17:08 17:28 伊江島診療所 ミースイ公園
15 16:21 16:24 16:58 恩納消防 前兼久漁港
16 11:35 11:40 12:34 名護消防 真喜屋
20 9:52 9:57 10:48 国頭消防 安波JA選果場
21 11:12 11:16 11:46 名護消防 久志中学校

出動:14件  キャンセル:0件  施設間搬送:4件

2010年9月の出動実績

要請 離陸 着陸 要請機関 着陸場所
1 11:59 12:08 12:28 伊江島診療所 ミースイ公園
7 10:14 10:18 10:54 本部今帰仁消防 古宇利ふれあい広場
8 16:10 16:16 16:50 伊江島診療所 ミースイ公園
10 13:55 13:59 14:44 国頭消防 座津武トンネル
12 16:08 16:13 16:33 伊江島診療所 伊江港
15 11:32 11:37 11:59 伊江島診療所 ミースイ公園
20 15:30 15:35 16:38 国頭消防 津波パーキング
22 14:28 14:38 15:01 伊江島診療所 ミースイ公園
23 15:47 15:51 16:23 国頭消防 宮城集会所
26 11:45 11:50 12:39 国頭消防 楚洲旧小学校
30 11:37 11:42 12:27 国頭消防 辺戸岬

出動:11件  キャンセル:0件  施設間搬送:5件

2010年10月の出動実績

要請 離陸 着陸 要請機関 着陸場所
1 13:47 13:53 14:32 国頭消防 比地グラウンド
3 8:34 8:38 9:18 国頭消防 安波JA選果場
6 11:55 12:00 12:22 伊江島診療所 ミースイ公園
9 15:28 15:32 15:50 本部今帰仁消防 本部港
10 12:01 12:06 13:02 国頭消防 楚洲旧小学校
10 13:04 13:07 13:42 国頭消防 安波JA選果場
10 15:58 16:03 16:26 伊江島診療所 ミースイ公園
13 9:43 9:47 10:26 国頭消防 辺野喜橋
14 16:38 16:42 17:10 国頭消防 比地グラウンド
17 9:57 10:01 10:46 国頭消防 高江小中学校
18 10:36 10:39 11:20 国頭消防 東村ヒルギ
24 13:06 13:10 13:40 国頭消防 比地グラウンド
25 12:30 12:35 12:57 伊江島診療所 ミースイ公園

出動:13件  キャンセル:0件  施設間搬送:3件

2010年11月の出動実績

要請 離陸 着陸 要請機関 着陸場所
1 12:15 12:19 13:26 名護消防本部 済井出公民館前
2 11:22 11:27 11:48 伊江島診療所 ミースイ公園
8 16:07 16:12 16:34 伊江島診療所 ミースイ公園
12 8:54 9:04 9:12 国頭消防本部 キャンセル
16 12:52 12:56 13:27 名護消防本部 久志中学校
22 13:20 13:25 15:17 北部医師会 首里
26 10:12 10:17 10:40 伊江島診療所 ミースイ公園

出動:7件  キャンセル:2件  施設間搬送:4件

2010年12月の出動実績

要請 離陸 着陸 要請機関 着陸場所
2 11:32 11:40 11:46 伊江村診療所 ミースイ公園
5 14:57 15:01 15:25 伊江村診療所 ミースイ公園
8 11:36 11:41 12:04 伊江村診療所 ミースイ公園
13 16:16 16:22 16:43 伊江村診療所 ミースイ公園
14 9:20 9:26 9:49 伊江村診療所 ミースイ公園
22 16:41 16:47 17:19 伊江村診療所 ミースイ公園
28 16:49 17:05 17:35 名護消防 北部医師会
30 11:11 11:16 12:37 国頭消防 北部医師会
31 11:23 11:30 11:54 伊江村診療所 ミースイ公園
31 14:12 14:18 14:43 伊江村診療所 ミースイ公園

出動:10件  キャンセル:0件  施設間搬送:8件

2011年1月の出動実績

要請 離陸 着陸 要請機関 着陸場所
2 10:03 10:07 10:31 伊江村診療所 ミースイ公園
4 10:11 10:17 10:41 今帰仁消防 今帰仁村サブグランド
4 10:18 10:44 11:05 伊江村診療所 ミースイ公園
10 11:57 12:03 13:46 国頭消防本部 東村役場
12 16:31 16:36 17:26 名護消防本部 天仁屋小学校
13 12:57 13:03 13:25 伊江村診療所 ミースイ公園
16 11:49 11:54 12:17 伊江村診療所 ミースイ公園
16 13:06 13:11 14:29 国頭消防本部 楚洲旧小学校
17 8:55 9:02 9:28 伊江村診療所 ミースイ公園
19 11:11 11:25 11:46 伊江村診療所 ミースイ公園
19 16:03 16:09 16:31 伊江村診療所 ミースイ公園
20 11:08 11:13 11:33 伊江村診療所 ミースイ公園
22 9:50 9:55 10:44 北部地区医師会 那覇空港
22 15:21 15:31 15:56 伊江村診療所 ミースイ公園
22 16:02 16:09 16:40 国頭消防本部 東村ヒルギ
24 8:59 9:06 9:30 伊江村診療所 ミースイ公園
31 14:40 14:44 15:23 本部消防 本部給食センター

出動:17件  キャンセル:0件  施設間搬送:11件

2011年2月の出動実績

要請 離陸 着陸 要請機関 着陸場所
4 11:09 11:13 11:32 本部消防 湧川小学校
6 9:29 9:33 10:36 国頭消防本部 大宜味小学校
6 11:15 11:19 11:55 国頭消防本部 高江小中学校
7 13:00 13:06 13:34 伊江村診療所 ミースイ公園
9 10:07 10:12 10:32 伊江村診療所 ミースイ公園
9 17:15 17:20 17:49 国頭消防本部 塩屋埋立地
12 12:42 12:46 13:18 国頭消防本部 比地グラウンド
12 16:50 16:55 18:07 北部地区医師会 州崎
13 9:31 9:36 10:08 国頭消防本部 塩屋埋立地
13 12:30 12:38 12:58 伊江村診療所 ミースイ公園
13 13:27 13:32 13:55 伊江村診療所 ミースイ公園
25 10:15 10:25 12:16 北部地区医師会 消防学校
25 16:50 15:54 16:18 伊江村診療所 ミースイ公園

出動:13件  キャンセル:1件  施設間搬送:7件

2011年3月の出動実績

要請 離陸 着陸 要請機関 着陸場所
6 10:05 10:10 10:21 国頭消防本部 高江小中学校
7 15:21 15:29 15:55 名護市消防 許田グラウンド
9 15:07 15:07 15:44 国頭消防本部 東村ヒルギ
10 9:59 10:03 10:25 伊江村診療所 ミースイ公園
10 14:17 14:21 14:55 国頭消防本部 東村役場
11 15:36 15:41 16:21 国頭消防本部 比地グラウンド
11 16:18 16:23 17:02 金武地区消防 宜野座漁港
11 17:00 17:05 17:20 伊江村診療所 ミースイ公園
13 12:56 13:01 13:58 国頭消防本部 安波JA選果場
13 15:37 15:42 16:02 伊江村診療所 ミースイ公園
17 13:50 13:55 14:32 国頭消防本部 辺野喜橋
20 9:03 9:10 9:18 国頭消防本部 大宜味小学校
20 9:35 9:45 9:57 伊江村診療所 ミースイ公園
25 10:59     金武地区消防  
25 15:53 16:02 16:32 名護消防 北部医師会

出動:15件  キャンセル:1件  施設間搬送:4件

2011年7月の出動実績

要請 離陸 着陸 要請機関 着陸場所
7 13:46 13:52 14:20 本部消防 本部給食センター
9 10:55 11:04 11:29 伊江村診療所 ミースイ公園
9 15:49 15:55 16:39 国頭消防 辺野喜橋
11 09:40 09:45 10:08 伊江村診療所 ミースイ公園
12 11:24 11:29 12:05 恩納消防 真栄田漁港
12 16:20 16:26 18:30 国頭消防 比地グラウンド
16 13:44 13:48 14:11 名護市消防 辺野古漁港
16 14:04 14:14 15:16 国頭消防 安波港
16 15:49 15:54 16:23 国頭消防 津波パーキング
17 09:22 09:30 09:51 伊江村診療所 ミースイ公園
17 11:34 11:41 12:03 伊江村診療所 ミースイ公園
17 16:34 16:37 17:02 伊江村診療所 ミースイ公園
18 10:40 10:45 10:49 国頭消防  
21 16:49 16:54 17:20 名護消防 カヌチャ
23 10:24 10:28 11:59 伊江村診療所 ミースイ公園
24 13:41 13:46 14:04 本部消防 本部給食センター
26 10:04 10:19 10:43 伊江村診療所 ミースイ公園
31 17:21 17:40 19:10 国頭消防 安波JA選果場

出動:18件  キャンセル:1件  施設間搬送:7件

2011年8月の出動実績

要請 離陸 着陸 要請機関 着陸場所
1 9:34 9:41 10:10 本部消防 水納港
2 14:00 14:51 15:11 - ミースイ公園
7 10:08 10:12 10:20 伊江島診療所 ミースイ公園
14 15:29 15:34 16:17 国頭消防 比地グラウンド
14 17:04 17:07 17:40 国頭消防 辺野喜橋
15 13:13 13:18 13:42 伊江島診療所 ミースイ公園
16 12:01 12:10 12:32 伊江島診療所 ミースイ公園
16 12:05 12:39 12:59 伊江島診療所 ミースイ公園
17 11:26 11:33 11:55 伊江島診療所 ミースイ公園
20 10:05 10:09 10:36 本部消防 海洋博公園
21 16:14 16:18 16:57 国頭消防 東村ヒルギ
22 10:41 10:47 11:08 伊江島診療所 ミースイ公園
23 10:03 10:10 10:48 伊江島診療所 ミースィ公園
23 15:23 15:29 15:55 本部消防 本部港
25 14:47 14:53 15:00 名護消防 真喜屋
31 11:16 11:20 11:30 名護消防 汀間漁港

出動:16件  キャンセル:0件  施設間搬送:8件

2011年9月の出動実績

要請 離陸 着陸 要請機関 着陸場所
2 11:48 11:54 12:30 国頭消防 比地グラウンド
6 17:12 17:26 18:02 国頭消防 国頭総合グラウンド
9 11:17 11:27 11:54 伊江村診療所 ミースィ公園
10 15:24 15:29 15:55 伊江村診療所 ミースィ公園
11 15:49 15:55 16:12 名護消防 汀間漁港
11 17:13 17:18 18:48 国頭消防 津波パーキング
12 12:48 13:05 13:35 伊江村診療所 ミースィ公園
17 9:31 9:38 10:04 国頭消防 津波パーキング
21 15:04 15:13 15:40 伊江村診療所 比地グラウンド
24 10:58 11:04 11:27 伊江村診療所 ミースィ公園
24 17:08 17:14 17:37 伊江村診療所 ミースイ公園
26 11:04 11:28 12:51 伊江村診療所 ミースイ公園
26 15:52 16:00 16:34 伊江村診療所 ミースイ公園
28 14:02 14:09 14:16 国頭消防 塩谷埋立地
29 09:05 09:15 09:29 国頭消防 国頭村安田小学校

出動:15件  キャンセル:3件  施設間搬送:7件

2011年10月の出動実績

要請 離陸 着陸 要請機関 着陸場所
11 16:42 キャンセル   名護市消防本部 愛楽園
12 15:15 15:24 15:28 伊江村診療所 ミースイ公園
23 14:30 14:36 14:50 国頭消防 旧楚洲小学校
29 9:50 9:56 10:09 国頭消防 辺野喜橋
31 事前申請 10:48 11:07 伊平屋診療所 伊平屋ヘリポート

出動:5件  キャンセル:1件  施設間搬送:2件

2012年5月の出動実績

要請 離陸 着陸 要請機関 着陸場所
16 0931 0934 0941 伊江診療所 ミースイ公園
18 0936 0939 0947 本部今帰仁消防 本部運動公園
18 1435 1438 1445 伊江村診療所 ミースイ公園
21 16:41 16:44 16:52 伊江診療所 ミースイ公園
23 1048 1051 1059 伊江村診療所 ミースイ公園
25 1449 1452 1500 伊江村診療所 ミースイ公園

出動:6件  キャンセル:0件  施設間搬送:6件

2012年6月の出動実績

要請 離陸 着陸 要請機関 着陸場所
14 11:38 11:40 11:48 伊江診療所 ミースイ公園
16 10:57 11:00 11:06 伊江診療所 ミースイ公園
18 11:11 11:14 11:20 伊江診療所 ミースイ公園
21 12:18 12:21 12:27 伊江診療所 ミースイ公園
25 11:52 11:55 12:03 伊江診療所 ミースイ公園
25 16:40 16:44 16:52 伊江村診療所 ミースイ公園

出動:6件  キャンセル:0件  施設間搬送:6件

2012年7月の出動実績

要請 離陸 着陸 要請機関 着陸場所
7 10:14 10:18 10:25 伊江村診療所 ミースイ公園

出動:1件  キャンセル:0件  施設間搬送:1件

2013年6月の出動実績

要請 離陸 着陸 要請機関 着陸場所
5 16:40 16:46 16:52 国頭消防 塩谷埋立地
10 15:32 15:35 15:43 名護消防 古宇利ふれあい広場
11 10:22 10:25 10:34 伊江島診療所 ミースィ公園
13 17:45 キャンセル   北部地区医師会病院 首里
18 12:17 12:20 12:28 伊江島診療所 ミースィ公園
20 17:15 17:18 17:25 伊江島診療所 ミースィ公園
28 12:32 12:37 12:43 名護 久志中学校
28 13:25 13:32 13:40 伊江村診療所 ミースィ公園
28 17:25 17:30 17:38 伊江村診療所 ミースィ公園

出動:9件  キャンセル:1件  施設間搬送:6件

2013年7月の出動実績

要請 離陸 着陸 要請機関 着陸場所
1 9:05 9:12 9:30 伊平屋診療所 伊平屋
2 12:14 12:19 12:27 伊江村診療所 ミースィ公園
2 13:13 13:18 13:26 伊江村診療所 ミースィ公園
4 14:57 15:02 15:15 伊是名診療所 伊是名
9 12:25 12:30 12:38 伊江村診療所 ミースィ公園
12 11:09 11:14 11:19 伊江村診療所 ミースィ公園
16 12:07 12:12 12:20 伊江島診療所 ミースィ公園
17 11:30 11:35 11:53 伊平屋診療所 伊平屋
18 16:50 16:55 17:00 名護消防 真喜屋
23 12:20 12:25 12:33 伊江村診療所 ミースィ公園
30 11:57 12:02 12:10 伊江村診療所 ミースィ公園
30 12:30 12:32 12:40 伊江村診療所 ミースィ公園
30 17:04 17:09 17:17 伊江村診療所 ミースィ公園

出動:13件  キャンセル:0件  施設間搬送:12件

2013年8月の出動実績

要請 離陸 着陸 要請機関 着陸場所
7 12:40 12:45 12:53 伊江村診療所 ミースィ公園
9 8:47 8:52 8:57 名護消防 天仁屋小学校
9 10:05 10:10 10:18 伊江島診療所 ミースィ公園
12 11:48 11:53 12:00 伊江村診療所 ミースィ公園
15 9:32 9:37 9:44 伊江村診療所 ミースィ公園
15 14:53 14:58 15:05 伊江村診療所 ミースィ公園
16 10:18 10:23 10:30 伊江村診療所 ミースィ公園
26 15:33 15:38 15:46 伊江村診療所 ミースィ公園
26 16:13 16:18 16:26 伊江村診療所 ミースィ公園
28 9:34 9:39 9:47 伊江村診療所 ミースィ公園

出動:10件  キャンセル:0件  施設間搬送:9件

2013年9月の出動実績

要請 離陸 着陸 要請機関 着陸場所
2 13:35 13:40 13:48 伊江村診療所 ミースィ公園
2 16:15 16:20 16:25 名護消防 久志中学校
4 13:25 13:30 13:40 国頭消防 比地グラウンド
4 16:43 16:48 17:03 伊是名診療所 伊是名
6 17:15 17:20 17:28 伊江村診療所 ミースィ公園
9 11:52 11:57 12:05 伊江村診療所 ミースィ公園
9 15:05 15:10 15:18 伊江村診療所 ミースィ公園
12 13:45 13:50 13:55 本部今帰仁消防 古宇利ふれあい広場
13 12:45 12:50 13:00 国頭消防 辺野喜橋
27 16:45 16:50 16:58 伊江村診療所 ミースィ公園

出動:10件  キャンセル:0件  施設間搬送:6件

2013年10月の出動実績

要請 離陸 着陸 要請機関 着陸場所
1 16:45 16:50 16:58 伊江村診療所 ミースィ公園
3 12:27 12:32 12:40 伊江村診療所 ミースィ公園
8 9:12 9:17 9:25 伊江村診療所 ミースィ公園
9 12:15 12:20 12:28 伊江村診療所 ミースィ公園
9 13:45 13:50 13:58 伊江村診療所 ミースィ公園

出動:5件  キャンセル:0件  施設間搬送:3件

2013年11月の出動実績

要請 離陸 着陸 要請機関 着陸場所
5 15:15 15:20 15:25 名護消防 久志中学校
10 10:15 10:23 10:38 国頭消防 安田小学校
10 12:15 12:20 12:28 伊江村診療所 ミースィ公園
11 12:05 12:10 12:18 伊江村診療所 ミースィ公園
20 9:08 9:12 9:20 伊江村診療所 ミースィ公園
20 9:55 10:01 10:09 伊江村診療所 ミースィ公園
29 11:57 12:02 12:05 本部今帰仁消防 本部港

出動:7件  キャンセル:0件  施設間搬送:4件

2013年12月の出動実績

要請 離陸 着陸 要請機関 着陸場所
4 9:42 9:47 9:55 伊江村診療所 ミースィ公園
5 10:23 10:28 10:38 国頭消防 比地グラウンド
9 11:55 12:01 12:09 伊江村診療所 ミースィ公園
9 14:12 14:17 14:27 伊是名診療所 伊是名
11 15:27 15:32 15:39 国頭消防 塩屋埋立地
12 15:25 15:30 15:42 国頭消防 安田小学校
16 15:28 15:33 15:40 伊江村診療所 ミースィ公園
20 9:55 10:00   名護消防 数久田グラウンド
20 11:30 11:35 11:45 国頭消防 高江小学校
27 8:30 8:36 8:44 伊江村診療所 ミースィ公園
27 9:45 9:50 9:58 伊江村診療所 ミースィ公園
31 15:53 15:58 16:03 名護消防 古宇利ふれあい広場

出動:12件  キャンセル:1件  施設間搬送:6件

2014年1月の出動実績

要請 離陸 着陸 要請機関 着陸場所
4 10:02 10:07 10:15 伊江村診療所 ミースィ公園
4 11:23 11:28 11:36 伊江村診療所 ミースィ公園
5 14:02 14:07 14:15 伊江村診療所 ミースィ公園
6 12:42 12:47 12:55 伊江村診療所 ミースィ公園
12 12:38 12:43 12:53 国頭消防 比地グラウンド
16 15:18 15:23 15:38 北部地区医師会病院 首里
22 12:01 12:06 12:14 伊江村診療所 ミースィ公園
23 9:03 9:08 9:16 伊江村診療所 ミースィ公園
